Kanalı kanala ve kanalı diğer bileşenlere bağlayan konsollar, tabanlar, kelepçeler, menteşeler ve somunlar — her destek ve sismik destek çatısının yapı taşları. Köşe, U, P ve T bağlantıları, kanal tabanları, kiriş kelepçeleri, ayarlanabilir menteşeler, kanal somunları ve çubuk kavramaları.
Büyütmek için tıklayın
Teknik özellikleriyle öne çıkan bağlantı elemanları ve aksesuarlar. Tüm ürünler GB/T 700-2006’ya uygun Q235B çelikten; standart olarak elektro-galvaniz, talep üzerine sıcak daldırma galvaniz.
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır
Yakınlaştır| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Yakınlaştır| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
Yakınlaştır| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Ürün listenizi veya çizimlerinizi gönderin — 24 saat içinde teklif verelim.