Die Winkel, Grundplatten, Schellen, Gelenke und Muttern, die Schiene mit Schiene und Schiene mit anderen Bauteilen verbinden — die Bausteine jedes Halterungs- und seismischen Verstrebungsrahmens. Winkel-, U-, P- & T-Verbinder, Grundplatten, Trägerklemmen, verstellbare Gelenke, Schienenmuttern und Stangenkupplungen.
Zum Vergrößern klicken
Ausgewählte Verbinder und Zubehör mit Spezifikationen. Alle Teile aus Q235B-Stahl nach GB/T 700-2006, standardmäßig galvanisch verzinkt, auf Anfrage feuerverzinkt.
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Vergrößern| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
Vergrößern| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Senden Sie uns Ihre Artikelliste oder Zeichnungen — wir erstellen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot.