Braket, dasar, klem, engsel, dan mur yang menghubungkan kanal ke kanal dan kanal ke komponen lain — blok pembangun setiap kerangka penyangga dan penahan seismik. Konektor sudut, U, P & T, dasar kanal, klem balok, engsel dapat disetel, mur kanal, dan kopling batang.
Klik untuk memperbesar
Konektor dan aksesori unggulan dengan spesifikasinya. Semua item dari baja Q235B sesuai GB/T 700-2006, elektro-galvanis sebagai standar, galvanis celup panas atas permintaan.
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Perbesar| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
Perbesar| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Kirim daftar item atau gambar Anda — kami akan memberikan penawaran dalam 24 jam.