Las escuadras, bases, abrazaderas, bisagras y tuercas que unen perfil con perfil y perfil con otros componentes — los pilares de toda estructura de soporte y arriostramiento sísmico. Conectores en ángulo, U, P y T, bases de perfil, mordazas para vigas, bisagras ajustables, tuercas de canal y manguitos de varilla.
Clic para ampliar
Conectores y accesorios destacados con especificaciones. Todos los artículos en acero Q235B según GB/T 700-2006, electrogalvanizado como estándar, galvanizado en caliente bajo pedido.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Zoom| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
Zoom| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Envíenos su lista de artículos o planos — prepararemos el presupuesto en 24 horas.